
Насіння соняшника НС Х 6045 Стандарт під Євро-Лайтнінг
2 500 ₴
- Готово до відправки
+380 (99) 703-47-79
повернення товару протягом 14 днів за домовленістю
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.
Насіння соняшника НС Х 6045 під Євро-Лайтнінг
Характеристика гібриду | |
Гербіцидна технологія | CLEARFIELD (під Євро-Лайтнінг) |
Стійкість до вовчку | A-G+, 7 рас |
Група стиглості | Середньостиглий, 111 - 114 днів. |
Потенційна врожайність | 58 ц/га |
Вміст олії | 52-55 % |
Висота гібриду | 170 - 190 см |
Ступінь інтенсивності | екстенсивний |
Стійкість гібриду до хвороб | |
Фомопсис | 10 |
Пероноспороз | 9 |
Біла гниль | 10 |
Іржа | 8 |
НС Х 6045 - Євролайтнінговий гібрид зі стійкістю до 7 рас вовчка. Посухостійкий, стресостійкий, високий показник масла.
Апробаційні ознаки | |
Насіння | Великих розмірів, чорного кольору. |
Кошик | Тонкий, випуклої форми, діаметром 20 - 23 см |
Коренева система | Потужна, сильно розгалужена, дозволяє використовувати грунтову вологу з глибини 2,0 м |
Рекомендована щільність перед збором | 55 – 60 тис. рослин/га. |
Вміст білків | 16-19% |
Основні | |
---|---|
Культура | Соняшник |
Тип продукції | Посівний (насіння) |
Сорт/Гібрид | гібрид НС-Х-6045 |
Рік врожаю | 2023 |
Класс семян | 1-й клас |
ГМО | Ні |
Группа спелости | Середньостигла |
Сезонність | Ярова культура |
Виробник | Південь Агролидер |
Країна виробник | Сербія |
Ботанічні характеристики | |
Тривалість життя | Однорічні |
Агрономічні характеристики | |
Тип вирощування | Польові |
Строки дозрівання | 114 дн |
Упаковка | |
Упаковка | Мішок |
Користувальницькі характеристики | |
Солонечник | ЮГ АГРОЛІДЕР |
Бренд | ЮГ АГРОЛІДЕР |
Інформація для замовлення
- Ціна: 2 500 ₴